Band | KMZ file |
---|
160 | 2015_cq-ww-cw_ed2c_160.kml.kmz |
80 | 2015_cq-ww-cw_ed2c_80.kml.kmz |
40 | 2015_cq-ww-cw_ed2c_40.kml.kmz |
20 | 2015_cq-ww-cw_ed2c_20.kml.kmz |
15 | 2015_cq-ww-cw_ed2c_15.kml.kmz |
10 | 2015_cq-ww-cw_ed2c_10.kml.kmz |
All | 2015_cq-ww-cw_ed2c_All.kml.kmz |
KMZ file is used to display geographic data in an Earth browser such as Google Earth. |